| 行业 | 比例 | 人数 |
| 建筑业/工程/施工 | 26% | 541 |
| 房地产开发 | 13% | 275 |
| 其它行业 | 12% | 254 |
| 机械/设备/重工 | 12% | 242 |
| 管理咨询·人力资源 | 12% | 241 |
| 汽车·零配件及服务 | 10% | 204 |
| 商场/百货/专卖店/超市 | 8% | 170 |
| 广告/会展/公关 | 7% | 159 |
| 交通/运输/物流/快递 | 7% | 154 |
| 会计/审计 | 7% | 149 |
| 职位 | 比例 | 人数 |
| 建筑/房地产/物业类 | 54% | 1086 |
| 人事/行政/后勤类 | 45% | 916 |
| 销售类 | 27% | 545 |
| 财务/审计/统计类 | 20% | 403 |
| 计算机/互联网类 | 13% | 262 |
| 物流/仓储类 | 11% | 223 |
| 机械/仪器仪表/设备类 | 10% | 203 |
| 电子/电器/通信技术类 | 7% | 150 |
| 广告/市场/策划/公关类 | 7% | 149 |
| 客户服务/技术支持类 | 7% | 143 |




