| 行业 | 比例 | 人数 |
| 机械/设备/重工 | 26% | 649 |
| 汽车·零配件及服务 | 19% | 490 |
| 建筑业/工程/施工 | 12% | 305 |
| 摩托车·零配件及服务 | 11% | 289 |
| 其它行业 | 11% | 281 |
| 管理咨询·人力资源 | 9% | 236 |
| 交通/运输/物流/快递 | 8% | 222 |
| 贸易/进出口 | 8% | 203 |
| 会计/审计 | 7% | 192 |
| 商场/百货/专卖店/超市 | 7% | 192 |
| 职位 | 比例 | 人数 |
| 人事/行政/后勤类 | 38% | 963 |
| 销售类 | 30% | 768 |
| 建筑/房地产/物业类 | 21% | 545 |
| 机械/仪器仪表/设备类 | 19% | 490 |
| 财务/审计/统计类 | 19% | 474 |
| 计算机/互联网类 | 15% | 386 |
| 技工类 | 11% | 294 |
| 物流/仓储类 | 11% | 280 |
| 生产/营运类 | 10% | 263 |
| 汽车类 | 9% | 226 |




